Team Position Defensive Ranks
Each team is ranked by their allowed fantasy production for each position. The teams with the lower rankings are the ones that allow fewer fantasy points for that position. Example: the team ranked #1 allows the least fantasy points, making them the toughest defense to go against for that position.
| TEAM |
QB | RB | WR | TE | PK | DF |
QB | RB | WR | TE | PK | DF |
| ARI |
23 |
21 |
29 |
11 |
31 |
25 |
OAK | 1 |
BAL | 1 |
IND | 1 |
NE | 1 |
BAL | 1 |
BAL | 1 |
| ATL |
19 |
11 |
32 |
14 |
16 |
11 |
NE | 2 |
MIN | 2 |
OAK | 2 |
CHI | 2 |
CHI | 2 |
WAS | 2 |
| BAL |
8 |
1 |
24 |
4 |
1 |
1 |
DEN | 3 |
PIT | 3 |
DEN | 3 |
MIN | 3 |
NO | 3 |
SD | 3 |
| BUF |
7 |
28 |
6 |
16 |
9 |
26 |
IND | 4 |
MIA | 4 |
JAC | 4 |
BAL | 4 |
JAC | 4 |
IND | 4 |
| CAR |
17 |
10 |
5 |
31 |
13 |
9 |
JAC | 5 |
JAC | 5 |
CAR | 5 |
HOU | 5 |
NYJ | 5 |
NYG | 5 |
| CHI |
6 |
8 |
14 |
2 |
2 |
22 |
CHI | 6 |
NO | 6 |
BUF | 6 |
CLE | 6 |
NE | 6 |
CIN | 6 |
| CIN |
30 |
19 |
25 |
30 |
7 |
6 |
BUF | 7 |
NE | 7 |
PHI | 7 |
OAK | 7 |
CIN | 7 |
NO | 7 |
| CLE |
10 |
22 |
20 |
6 |
23 |
31 |
BAL | 8 |
CHI | 8 |
KC | 8 |
SEA | 8 |
MIA | 8 |
NYJ | 8 |
| DAL |
32 |
12 |
16 |
25 |
14 |
23 |
STL | 9 |
SD | 9 |
SD | 9 |
STL | 9 |
BUF | 9 |
CAR | 9 |
| DEN |
3 |
23 |
3 |
13 |
28 |
17 |
CLE | 10 |
CAR | 10 |
MIA | 10 |
PHI | 10 |
PIT | 10 |
TEN | 10 |
| DET |
22 |
24 |
21 |
22 |
29 |
30 |
MIN | 11 |
ATL | 11 |
NE | 11 |
ARI | 11 |
SD | 11 |
ATL | 11 |
| GB |
26 |
17 |
19 |
18 |
24 |
14 |
PHI | 12 |
DAL | 12 |
NYJ | 12 |
JAC | 12 |
STL | 12 |
NE | 12 |
| HOU |
25 |
27 |
18 |
5 |
22 |
21 |
SD | 13 |
TB | 13 |
TB | 13 |
DEN | 13 |
CAR | 13 |
MIA | 13 |
| IND |
4 |
32 |
1 |
20 |
20 |
4 |
NYJ | 14 |
NYG | 14 |
CHI | 14 |
ATL | 14 |
DAL | 14 |
GB | 14 |
| JAC |
5 |
5 |
4 |
12 |
4 |
16 |
KC | 15 |
KC | 15 |
STL | 15 |
NO | 15 |
SEA | 15 |
KC | 15 |
| KC |
15 |
15 |
8 |
19 |
19 |
15 |
MIA | 16 |
SEA | 16 |
DAL | 16 |
BUF | 16 |
ATL | 16 |
JAC | 16 |
| MIA |
16 |
4 |
10 |
27 |
8 |
13 |
CAR | 17 |
GB | 17 |
SF | 17 |
NYJ | 17 |
NYG | 17 |
DEN | 17 |
| MIN |
11 |
2 |
31 |
3 |
30 |
29 |
PIT | 18 |
NYJ | 18 |
HOU | 18 |
GB | 18 |
TB | 18 |
STL | 18 |
| NE |
2 |
7 |
11 |
1 |
6 |
12 |
ATL | 19 |
CIN | 19 |
GB | 19 |
KC | 19 |
KC | 19 |
PHI | 19 |
| NO |
24 |
6 |
26 |
15 |
3 |
7 |
SEA | 20 |
PHI | 20 |
CLE | 20 |
IND | 20 |
IND | 20 |
SF | 20 |
| NYG |
31 |
14 |
22 |
24 |
17 |
5 |
SF | 21 |
ARI | 21 |
DET | 21 |
PIT | 21 |
PHI | 21 |
HOU | 21 |
| NYJ |
14 |
18 |
12 |
17 |
5 |
8 |
DET | 22 |
CLE | 22 |
NYG | 22 |
DET | 22 |
HOU | 22 |
CHI | 22 |
| OAK |
1 |
25 |
2 |
7 |
27 |
32 |
ARI | 23 |
DEN | 23 |
WAS | 23 |
TEN | 23 |
CLE | 23 |
DAL | 23 |
| PHI |
12 |
20 |
7 |
10 |
21 |
19 |
NO | 24 |
DET | 24 |
BAL | 24 |
NYG | 24 |
GB | 24 |
TB | 24 |
| PIT |
18 |
3 |
27 |
21 |
10 |
28 |
HOU | 25 |
OAK | 25 |
CIN | 25 |
DAL | 25 |
TEN | 25 |
ARI | 25 |
| SD |
13 |
9 |
9 |
32 |
11 |
3 |
GB | 26 |
WAS | 26 |
NO | 26 |
WAS | 26 |
WAS | 26 |
BUF | 26 |
| SEA |
20 |
16 |
28 |
8 |
15 |
27 |
TB | 27 |
HOU | 27 |
PIT | 27 |
MIA | 27 |
OAK | 27 |
SEA | 27 |
| SF |
21 |
30 |
17 |
29 |
32 |
20 |
TEN | 28 |
BUF | 28 |
SEA | 28 |
TB | 28 |
DEN | 28 |
PIT | 28 |
| STL |
9 |
31 |
15 |
9 |
12 |
18 |
WAS | 29 |
TEN | 29 |
ARI | 29 |
SF | 29 |
DET | 29 |
MIN | 29 |
| TB |
27 |
13 |
13 |
28 |
18 |
24 |
CIN | 30 |
SF | 30 |
TEN | 30 |
CIN | 30 |
MIN | 30 |
DET | 30 |
| TEN |
28 |
29 |
30 |
23 |
25 |
10 |
NYG | 31 |
STL | 31 |
MIN | 31 |
CAR | 31 |
ARI | 31 |
CLE | 31 |
| WAS |
29 |
26 |
23 |
26 |
26 |
2 |
DAL | 32 |
IND | 32 |
ATL | 32 |
SD | 32 |
SF | 32 |
OAK | 32 |
Team Position Offensive Ranks
Each team is ranked by their generated fantasy production for each position. The teams with the lower rankings are the ones that generate more fantasy points for that position. Example: the team ranked #1 generates the most fantasy points, making them the best offense for that position.
| TEAM |
QB | RB | WR | TE | PK | DF |
QB | RB | WR | TE | PK | DF |
| ARI |
14 |
28 |
5 |
32 |
9 |
7 |
PHI | 1 |
SD | 1 |
CIN | 1 |
SD | 1 |
CHI | 1 |
CHI | 1 |
| ATL |
4 |
17 |
32 |
6 |
23 |
22 |
IND | 2 |
NO | 2 |
NO | 2 |
KC | 2 |
SD | 2 |
BAL | 2 |
| BAL |
13 |
22 |
20 |
4 |
5 |
2 |
NO | 3 |
JAC | 3 |
IND | 3 |
CLE | 3 |
STL | 3 |
GB | 3 |
| BUF |
24 |
30 |
13 |
27 |
21 |
12 |
ATL | 4 |
NE | 4 |
DAL | 4 |
BAL | 4 |
IND | 4 |
MIN | 4 |
| CAR |
22 |
23 |
11 |
31 |
25 |
23 |
DAL | 5 |
STL | 5 |
ARI | 5 |
NE | 5 |
BAL | 5 |
TEN | 5 |
| CHI |
19 |
14 |
15 |
9 |
1 |
1 |
DET | 6 |
KC | 6 |
SEA | 6 |
ATL | 6 |
JAC | 6 |
SD | 6 |
| CIN |
7 |
19 |
1 |
28 |
12 |
18 |
CIN | 7 |
NYG | 7 |
STL | 7 |
IND | 7 |
DET | 7 |
ARI | 7 |
| CLE |
18 |
32 |
27 |
3 |
29 |
24 |
STL | 8 |
PHI | 8 |
PIT | 8 |
PHI | 8 |
SF | 8 |
PHI | 8 |
| DAL |
5 |
12 |
4 |
14 |
14 |
9 |
PIT | 9 |
WAS | 9 |
DET | 9 |
CHI | 9 |
ARI | 9 |
DAL | 9 |
| DEN |
23 |
18 |
17 |
18 |
11 |
16 |
SEA | 10 |
PIT | 10 |
PHI | 10 |
WAS | 10 |
NO | 10 |
NE | 10 |
| DET |
6 |
25 |
9 |
21 |
7 |
26 |
NE | 11 |
SF | 11 |
CAR | 11 |
NYG | 11 |
DEN | 11 |
MIA | 11 |
| GB |
15 |
16 |
14 |
22 |
15 |
3 |
TEN | 12 |
DAL | 12 |
NYJ | 12 |
MIA | 12 |
CIN | 12 |
BUF | 12 |
| HOU |
29 |
21 |
28 |
13 |
30 |
28 |
BAL | 13 |
MIN | 13 |
BUF | 13 |
HOU | 13 |
SEA | 13 |
PIT | 13 |
| IND |
2 |
15 |
3 |
7 |
4 |
29 |
ARI | 14 |
CHI | 14 |
GB | 14 |
DAL | 14 |
DAL | 14 |
SEA | 14 |
| JAC |
16 |
3 |
24 |
20 |
6 |
27 |
GB | 15 |
IND | 15 |
CHI | 15 |
OAK | 15 |
GB | 15 |
STL | 15 |
| KC |
28 |
6 |
29 |
2 |
17 |
25 |
JAC | 16 |
GB | 16 |
MIA | 16 |
TEN | 16 |
NYG | 16 |
DEN | 16 |
| MIA |
21 |
26 |
16 |
12 |
24 |
11 |
SD | 17 |
ATL | 17 |
DEN | 17 |
SF | 17 |
KC | 17 |
OAK | 17 |
| MIN |
26 |
13 |
23 |
25 |
28 |
4 |
CLE | 18 |
DEN | 18 |
NYG | 18 |
DEN | 18 |
NYJ | 18 |
CIN | 18 |
| NE |
11 |
4 |
19 |
5 |
19 |
10 |
CHI | 19 |
CIN | 19 |
NE | 19 |
PIT | 19 |
NE | 19 |
NYJ | 19 |
| NO |
3 |
2 |
2 |
29 |
10 |
31 |
NYG | 20 |
NYJ | 20 |
BAL | 20 |
JAC | 20 |
PHI | 20 |
NYG | 20 |
| NYG |
20 |
7 |
18 |
11 |
16 |
20 |
MIA | 21 |
HOU | 21 |
TB | 21 |
DET | 21 |
BUF | 21 |
SF | 21 |
| NYJ |
25 |
20 |
12 |
26 |
18 |
19 |
CAR | 22 |
BAL | 22 |
WAS | 22 |
GB | 22 |
PIT | 22 |
ATL | 22 |
| OAK |
32 |
31 |
31 |
15 |
32 |
17 |
DEN | 23 |
CAR | 23 |
MIN | 23 |
SEA | 23 |
ATL | 23 |
CAR | 23 |
| PHI |
1 |
8 |
10 |
8 |
20 |
8 |
BUF | 24 |
SEA | 24 |
JAC | 24 |
TB | 24 |
MIA | 24 |
CLE | 24 |
| PIT |
9 |
10 |
8 |
19 |
22 |
13 |
NYJ | 25 |
DET | 25 |
TEN | 25 |
MIN | 25 |
CAR | 25 |
KC | 25 |
| SD |
17 |
1 |
26 |
1 |
2 |
6 |
MIN | 26 |
MIA | 26 |
SD | 26 |
NYJ | 26 |
TEN | 26 |
DET | 26 |
| SEA |
10 |
24 |
6 |
23 |
13 |
14 |
WAS | 27 |
TEN | 27 |
CLE | 27 |
BUF | 27 |
WAS | 27 |
JAC | 27 |
| SF |
30 |
11 |
30 |
17 |
8 |
21 |
KC | 28 |
ARI | 28 |
HOU | 28 |
CIN | 28 |
MIN | 28 |
HOU | 28 |
| STL |
8 |
5 |
7 |
30 |
3 |
15 |
HOU | 29 |
TB | 29 |
KC | 29 |
NO | 29 |
CLE | 29 |
IND | 29 |
| TB |
31 |
29 |
21 |
24 |
31 |
30 |
SF | 30 |
BUF | 30 |
SF | 30 |
STL | 30 |
HOU | 30 |
TB | 30 |
| TEN |
12 |
27 |
25 |
16 |
26 |
5 |
TB | 31 |
OAK | 31 |
OAK | 31 |
CAR | 31 |
TB | 31 |
NO | 31 |
| WAS |
27 |
9 |
22 |
10 |
27 |
32 |
OAK | 32 |
CLE | 32 |
ATL | 32 |
ARI | 32 |
OAK | 32 |
WAS | 32 |
|