The metrics in this article are based on defensive snaps played. I’ve had defensive snaps played on my Christmas list for years, and last year the NFL finally delivered my gift. Now my gift for you is ten new IDP metrics â and a column with defensive snaps played too — that you can use to stay a step ahead of your league mates. Metrics are derived from data provided by NFLData.com.
Have any questions about the metrics? Just hit me up on twitter at @SteveGallNFL or email me at gallo@thehuddle.com.
- PPS: Fantasy Points* scored divided by defensive snaps played
- % Snaps Played: Defensive Snaps Played divided by total team defensive snaps
- TF: Tackle Frequency (Solos + Assists divided by defensive snaps played)
- Solos/Snap: Solo tackles divided by defensive snaps played
- Asst/Snap: Assisted tackles divided by defensive snaps played
- TFL/Snap: Tackle for Loss divided by defensive snaps played
- TFL/Tackle: Tackle for Loss divided by total tackles (solos + assists)
- Sack/Snap: Sacks divided by defensive snaps played
- QBH/Snap: QB Hits divided by defensive snaps played
- PD/Snap: Passes Defended divided by defensive snaps played
- DefSnapPlayed: Cumulative number of defensive snaps played.
* Huddle IDP Scoring: solo tackle (2 pts), assisted tackle (1 pt), sack (3 pts), forced or recovered fumble (3 pts), interception (3 pts) and pass defended (1 pt)
Download Sortable IDP Metrics Spreadsheet »
Linebackers
Player | Team | PPS | % Snaps Played |
TF | Solos /Snap |
Asst /Snap |
TFL /Snap |
TFL /Tackle |
Sacks /Snap |
QBH /Snap |
PD /Snap |
DefSnaps Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Cushing | HOU | 0.318 | 82.91% | 0.145 | 0.112 | 0.033 | 0.021 | 0.146 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 330 |
L.Briggs | CHI | 0.310 | 97.46% | 0.152 | 0.111 | 0.040 | 0.021 | 0.141 | 0.005 | 0.002 | 0.019 | 422 |
J.Beason | NYG | 0.306 | 43.69% | 0.178 | 0.128 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 180 |
K.Dansby | ARI | 0.304 | 99.17% | 0.128 | 0.123 | 0.004 | 0.010 | 0.082 | 0.005 | 0.010 | 0.019 | 478 |
J.Freeman | IND | 0.297 | 86.24% | 0.152 | 0.101 | 0.051 | 0.010 | 0.067 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 395 |
P.Posluszny | JAX | 0.293 | 100.00% | 0.139 | 0.109 | 0.031 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 488 |
S.Lee | DAL | 0.291 | 96.63% | 0.145 | 0.107 | 0.039 | 0.006 | 0.042 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 488 |
J.Lattimore | GB | 0.289 | 28.72% | 0.140 | 0.114 | 0.026 | 0.026 | 0.188 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 114 |
B.Jones | GB | 0.284 | 54.16% | 0.135 | 0.107 | 0.028 | 0.014 | 0.103 | 0.005 | 0.009 | 0.000 | 215 |
M.Foster | TB | 0.284 | 75.70% | 0.124 | 0.087 | 0.037 | 0.007 | 0.054 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 299 |
A.Hawk | GB | 0.282 | 87.66% | 0.155 | 0.089 | 0.066 | 0.020 | 0.130 | 0.009 | 0.011 | 0.003 | 348 |
V.Burfict | CIN | 0.282 | 99.17% | 0.155 | 0.103 | 0.052 | 0.010 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 478 |
A.Moats | BUF | 0.278 | 33.02% | 0.182 | 0.097 | 0.085 | 0.006 | 0.031 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 176 |
T.Suggs | BAL | 0.277 | 83.69% | 0.136 | 0.079 | 0.056 | 0.023 | 0.170 | 0.021 | 0.036 | 0.000 | 390 |
D.Levy | DET | 0.276 | 97.86% | 0.125 | 0.096 | 0.028 | 0.009 | 0.070 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 457 |
A.Jordan | KC | 0.267 | 47.84% | 0.140 | 0.113 | 0.027 | 0.009 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 221 |
N.Bowman | SF | 0.266 | 98.31% | 0.127 | 0.097 | 0.030 | 0.006 | 0.051 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 466 |
L.David | TB | 0.264 | 99.75% | 0.119 | 0.094 | 0.025 | 0.023 | 0.191 | 0.010 | 0.018 | 0.013 | 394 |
E.Henderson | MIN | 0.263 | 98.65% | 0.124 | 0.101 | 0.023 | 0.016 | 0.130 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 437 |
V.Williams | PIT | 0.261 | 42.04% | 0.149 | 0.112 | 0.037 | 0.006 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 161 |
M.Herzlich | NYG | 0.261 | 33.72% | 0.148 | 0.108 | 0.040 | 0.006 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 176 |
D.Butler | SD | 0.259 | 51.63% | 0.140 | 0.113 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 222 |
A.Ogletree | STL | 0.259 | 93.71% | 0.118 | 0.097 | 0.021 | 0.007 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 432 |
B.Spikes | NE | 0.258 | 52.87% | 0.154 | 0.090 | 0.064 | 0.011 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 267 |
D.Williams | CHI | 0.258 | 56.95% | 0.127 | 0.089 | 0.038 | 0.019 | 0.148 | 0.009 | 0.005 | 0.000 | 213 |
Ke.Burnett | OAK | 0.257 | 89.72% | 0.117 | 0.101 | 0.017 | 0.006 | 0.048 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 358 |
N.Irving | DEN | 0.252 | 32.93% | 0.147 | 0.098 | 0.049 | 0.031 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 163 |
D.Smith | BAL | 0.252 | 100.00% | 0.133 | 0.060 | 0.073 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 0.006 | 0.017 | 466 |
R.Mathis | IND | 0.251 | 84.06% | 0.081 | 0.055 | 0.026 | 0.021 | 0.258 | 0.030 | 0.034 | 0.003 | 385 |
J.Mayo | NE | 0.247 | 96.38% | 0.138 | 0.088 | 0.050 | 0.003 | 0.018 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 399 |
Z.Brown | TEN | 0.245 | 79.65% | 0.117 | 0.092 | 0.024 | 0.011 | 0.093 | 0.008 | 0.016 | 0.003 | 368 |
A.Gachkar | SD | 0.245 | 23.72% | 0.127 | 0.088 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 102 |
C.Matthews | GB | 0.244 | 48.61% | 0.093 | 0.073 | 0.021 | 0.026 | 0.278 | 0.016 | 0.021 | 0.000 | 193 |
D.Sharpton | HOU | 0.244 | 40.20% | 0.131 | 0.106 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 160 |
C.Lofton | NO | 0.244 | 97.59% | 0.129 | 0.093 | 0.036 | 0.005 | 0.043 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 365 |
D.Trevathan | DEN | 0.244 | 82.83% | 0.117 | 0.080 | 0.037 | 0.005 | 0.042 | 0.002 | 0.005 | 0.017 | 410 |
K.Alonso | BUF | 0.244 | 100.00% | 0.131 | 0.066 | 0.066 | 0.008 | 0.057 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 533 |
L.Timmons | PIT | 0.240 | 100.00% | 0.133 | 0.089 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 383 |
T.Davis | CAR | 0.239 | 95.49% | 0.131 | 0.078 | 0.053 | 0.011 | 0.085 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 360 |
D.Johnson | KC | 0.239 | 98.27% | 0.108 | 0.097 | 0.011 | 0.011 | 0.102 | 0.008 | 0.015 | 0.004 | 454 |
D.Ellerbe | MIA | 0.238 | 70.07% | 0.132 | 0.086 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 302 |
R.Walker | SD | 0.236 | 45.35% | 0.113 | 0.092 | 0.021 | 0.010 | 0.091 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 195 |
J.Laurinaitis | STL | 0.236 | 100.00% | 0.119 | 0.089 | 0.030 | 0.009 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 461 |
P.Riley | WAS | 0.234 | 98.96% | 0.131 | 0.076 | 0.055 | 0.010 | 0.080 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 381 |
S.Tulloch | DET | 0.233 | 100.00% | 0.124 | 0.086 | 0.039 | 0.006 | 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 467 |
P.Willis | SF | 0.233 | 60.76% | 0.125 | 0.097 | 0.028 | 0.007 | 0.056 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 288 |
L.Kuechly | CAR | 0.233 | 95.49% | 0.133 | 0.075 | 0.058 | 0.011 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 360 |
M.Te’o | SD | 0.232 | 29.07% | 0.136 | 0.096 | 0.040 | 0.008 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 125 |
A.Dent | ATL | 0.229 | 62.22% | 0.130 | 0.077 | 0.053 | 0.016 | 0.125 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 247 |
C.Greenway | MIN | 0.229 | 99.55% | 0.120 | 0.084 | 0.036 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 441 |
N.Perry | GB | 0.228 | 54.16% | 0.084 | 0.070 | 0.014 | 0.009 | 0.111 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 215 |
M.Lawson | BUF | 0.227 | 61.91% | 0.121 | 0.088 | 0.033 | 0.009 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 330 |
R.Maualuga | CIN | 0.225 | 75.52% | 0.135 | 0.091 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 364 |
A.Smith | SF | 0.224 | 96.67% | 0.089 | 0.069 | 0.020 | 0.034 | 0.389 | 0.022 | 0.039 | 0.000 | 203 |
D.Washington | ARI | 0.224 | 100.00% | 0.083 | 0.068 | 0.015 | 0.020 | 0.235 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 205 |
J.Brinkley | ARI | 0.222 | 39.21% | 0.116 | 0.101 | 0.016 | 0.021 | 0.182 | 0.000 | 0.011 | 0.005 | 189 |
M.Wilhoite | SF | 0.221 | 32.49% | 0.110 | 0.104 | 0.006 | 0.019 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 154 |
D.Ryans | PHI | 0.219 | 99.81% | 0.112 | 0.087 | 0.025 | 0.006 | 0.051 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 526 |
K.Misi | MIA | 0.219 | 46.64% | 0.119 | 0.080 | 0.040 | 0.015 | 0.125 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 201 |
M.Fokou | TEN | 0.217 | 79.65% | 0.109 | 0.076 | 0.033 | 0.005 | 0.050 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 368 |
E.Sims | DAL | 0.216 | 22.97% | 0.112 | 0.078 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 116 |
J.Houston | KC | 0.213 | 98.70% | 0.061 | 0.059 | 0.002 | 0.020 | 0.321 | 0.022 | 0.029 | 0.007 | 456 |
L.Fletcher | WAS | 0.210 | 96.36% | 0.121 | 0.073 | 0.049 | 0.005 | 0.044 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 371 |
P.Wheeler | MIA | 0.209 | 93.27% | 0.107 | 0.087 | 0.020 | 0.012 | 0.116 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 402 |
T.Hali | KC | 0.205 | 98.05% | 0.051 | 0.046 | 0.004 | 0.013 | 0.261 | 0.020 | 0.020 | 0.002 | 453 |
W.Woodyard | DEN | 0.204 | 60.00% | 0.118 | 0.064 | 0.054 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | 0.024 | 0.007 | 297 |
J.Dunbar | STL | 0.202 | 61.03% | 0.118 | 0.084 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 119 |
J.Mays | HOU | 0.202 | 57.29% | 0.114 | 0.075 | 0.039 | 0.013 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 228 |
Ja.Anderson | CHI | 0.201 | 95.15% | 0.100 | 0.080 | 0.019 | 0.012 | 0.122 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 412 |
D.Harris | NYJ | 0.200 | 99.60% | 0.113 | 0.069 | 0.045 | 0.012 | 0.107 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 494 |
N.Roach | OAK | 0.198 | 100.00% | 0.110 | 0.073 | 0.038 | 0.010 | 0.091 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 399 |
M.Smith | SEA | 0.198 | 49.89% | 0.097 | 0.070 | 0.026 | 0.009 | 0.091 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 227 |
R.Allen | JAX | 0.197 | 58.20% | 0.109 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 284 |
D.Jackson | CLE | 0.196 | 99.80% | 0.118 | 0.063 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 509 |
W.Witherspoon | STL | 0.192 | 27.11% | 0.088 | 0.080 | 0.008 | 0.008 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 125 |
D.Hawthorne | NO | 0.192 | 65.51% | 0.118 | 0.061 | 0.057 | 0.016 | 0.138 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 245 |
J.Trusnik | MIA | 0.191 | 26.68% | 0.104 | 0.087 | 0.017 | 0.009 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 115 |
B.Wagner | SEA | 0.190 | 67.25% | 0.111 | 0.052 | 0.059 | 0.003 | 0.029 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 306 |
R.Kerrigan | WAS | 0.188 | 97.92% | 0.074 | 0.056 | 0.019 | 0.019 | 0.250 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 377 |
B.Carter | DAL | 0.186 | 80.79% | 0.096 | 0.074 | 0.022 | 0.007 | 0.077 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 408 |
E.Dumervil | BAL | 0.184 | 61.16% | 0.067 | 0.035 | 0.032 | 0.014 | 0.211 | 0.019 | 0.028 | 0.004 | 285 |
K.Sheppard | IND | 0.182 | 31.22% | 0.105 | 0.049 | 0.056 | 0.014 | 0.133 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 143 |
K.Wright | SEA | 0.182 | 89.89% | 0.100 | 0.056 | 0.044 | 0.002 | 0.024 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 409 |
S.Weatherspoon | ATL | 0.180 | 68.49% | 0.100 | 0.080 | 0.020 | 0.010 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 |
D.Davis | NYJ | 0.178 | 97.38% | 0.104 | 0.068 | 0.035 | 0.004 | 0.040 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 483 |
M.Kendricks | PHI | 0.177 | 98.86% | 0.084 | 0.067 | 0.017 | 0.004 | 0.045 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 521 |
J.Williams | NYG | 0.177 | 40.04% | 0.086 | 0.062 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 209 |
B.Irvin | SEA | 0.174 | 63.02% | 0.083 | 0.066 | 0.017 | 0.008 | 0.100 | 0.008 | 0.017 | 0.000 | 121 |
C.Robertson | CLE | 0.168 | 98.04% | 0.088 | 0.056 | 0.032 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 500 |
P.Angerer | IND | 0.168 | 48.69% | 0.103 | 0.040 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 223 |
J.Bartu | ATL | 0.166 | 77.33% | 0.091 | 0.052 | 0.039 | 0.013 | 0.143 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 307 |
B.Orakpo | WAS | 0.165 | 89.61% | 0.061 | 0.043 | 0.017 | 0.017 | 0.286 | 0.009 | 0.023 | 0.009 | 345 |
M.Mitchell | MIN | 0.165 | 27.31% | 0.091 | 0.066 | 0.025 | 0.017 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 121 |
J.Johnson | SD | 0.165 | 57.67% | 0.077 | 0.048 | 0.028 | 0.012 | 0.158 | 0.012 | 0.016 | 0.004 | 248 |
P.McPhee | BAL | 0.161 | 26.61% | 0.073 | 0.056 | 0.016 | 0.024 | 0.333 | 0.008 | 0.024 | 0.008 | 124 |
A.Brooks | SF | 0.160 | 94.51% | 0.071 | 0.058 | 0.013 | 0.009 | 0.125 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 448 |
C.Lemonier | SF | 0.160 | 35.65% | 0.053 | 0.041 | 0.012 | 0.006 | 0.111 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 169 |
S.Paysinger | NYG | 0.160 | 89.66% | 0.075 | 0.071 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 468 |
W.Mercilus | HOU | 0.157 | 96.98% | 0.070 | 0.052 | 0.018 | 0.008 | 0.111 | 0.012 | 0.021 | 0.000 | 386 |
P.Lenon | DEN | 0.156 | 22.02% | 0.092 | 0.046 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 109 |
J.Jones | PIT | 0.153 | 51.17% | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.010 | 0.133 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 196 |
G.Hayes | JAX | 0.152 | 99.80% | 0.086 | 0.064 | 0.023 | 0.002 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 487 |
J.Sheard | CLE | 0.152 | 38.04% | 0.067 | 0.026 | 0.041 | 0.005 | 0.077 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 194 |
D.Hightower | NE | 0.151 | 73.47% | 0.100 | 0.051 | 0.049 | 0.003 | 0.027 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 371 |
J.Bynes | BAL | 0.149 | 67.81% | 0.098 | 0.044 | 0.054 | 0.003 | 0.032 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 316 |
J.Hughes | BUF | 0.148 | 59.10% | 0.076 | 0.044 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.003 | 315 |
L.Woodley | PIT | 0.144 | 96.34% | 0.054 | 0.038 | 0.016 | 0.011 | 0.200 | 0.014 | 0.022 | 0.003 | 369 |
A.Palmer | DET | 0.144 | 34.26% | 0.088 | 0.056 | 0.031 | 0.019 | 0.214 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 160 |
P.Haralson | NO | 0.140 | 26.74% | 0.080 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.250 | 0.010 | 0.020 | 0.000 | 100 |
A.Ayers | TEN | 0.134 | 64.50% | 0.074 | 0.047 | 0.027 | 0.003 | 0.045 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 298 |
C.Pace | NYJ | 0.131 | 78.43% | 0.054 | 0.031 | 0.023 | 0.008 | 0.143 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 389 |
C.Barwin | PHI | 0.130 | 94.69% | 0.058 | 0.046 | 0.012 | 0.014 | 0.241 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 499 |
B.Reed | HOU | 0.129 | 98.99% | 0.071 | 0.051 | 0.020 | 0.013 | 0.179 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 394 |
J.Harrison | CIN | 0.129 | 28.84% | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.022 | 0.300 | 0.007 | 0.014 | 0.000 | 139 |
B.Mingo | CLE | 0.128 | 62.94% | 0.056 | 0.040 | 0.016 | 0.016 | 0.278 | 0.009 | 0.025 | 0.003 | 321 |
P.Worrilow | ATL | 0.125 | 34.26% | 0.081 | 0.044 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136 |
J.Worilds | PIT | 0.124 | 52.48% | 0.060 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.083 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 201 |
S.Acho | ARI | 0.118 | 50.75% | 0.029 | 0.029 | 0.000 | 0.010 | 0.333 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 102 |
T.Cole | PHI | 0.115 | 77.61% | 0.051 | 0.037 | 0.015 | 0.002 | 0.048 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 409 |
J.Galette | NO | 0.115 | 78.88% | 0.041 | 0.031 | 0.010 | 0.014 | 0.333 | 0.010 | 0.031 | 0.003 | 295 |
G.McIntyre | NYJ | 0.114 | 37.10% | 0.060 | 0.038 | 0.022 | 0.011 | 0.182 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 184 |
C.Upshaw | BAL | 0.107 | 54.08% | 0.056 | 0.040 | 0.016 | 0.008 | 0.143 | 0.004 | 0.008 | 0.000 | 252 |
K.Rivers | NYG | 0.102 | 47.13% | 0.065 | 0.033 | 0.033 | 0.004 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 246 |
L.English | SD | 0.101 | 67.67% | 0.045 | 0.031 | 0.014 | 0.007 | 0.154 | 0.009 | 0.007 | 0.000 | 291 |
Defensive Backs
Player | Team | PPS | % Snaps Played |
TF | Solos /Snap |
Asst /Snap |
TFL /Snap |
TFL /Tackle |
Sacks /Snap |
QBH /Snap |
PD /Snap |
DefSnaps Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Doughty | WAS | 0.301 | 34.55% | 0.180 | 0.113 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 133 |
B.Maxwell | SEA | 0.280 | 21.98% | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 |
M.Hyde | GB | 0.276 | 31.99% | 0.126 | 0.102 | 0.024 | 0.008 | 0.063 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 127 |
B.Church | DAL | 0.272 | 89.70% | 0.115 | 0.104 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 453 |
M.Mitchell | CAR | 0.270 | 72.68% | 0.091 | 0.088 | 0.004 | 0.011 | 0.120 | 0.007 | 0.004 | 0.015 | 274 |
R.Marshall | SD | 0.263 | 44.19% | 0.132 | 0.105 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 190 |
L.Landry | IND | 0.255 | 44.54% | 0.157 | 0.093 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 204 |
E.Thomas | SEA | 0.251 | 98.02% | 0.105 | 0.094 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 446 |
M.Wright | CHI | 0.247 | 98.15% | 0.120 | 0.085 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 425 |
W.Hill | NYG | 0.240 | 75.91% | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0.006 | 0.050 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 167 |
T.Mathieu | ARI | 0.239 | 82.37% | 0.106 | 0.103 | 0.003 | 0.013 | 0.119 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 397 |
M.Giordano | STL | 0.239 | 25.38% | 0.068 | 0.060 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 117 |
D.Ihenacho | DEN | 0.238 | 86.67% | 0.110 | 0.091 | 0.019 | 0.005 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 429 |
C.Tillman | CHI | 0.238 | 73.90% | 0.100 | 0.075 | 0.025 | 0.006 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 320 |
I.Frey | CHI | 0.237 | 39.03% | 0.136 | 0.101 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 169 |
J.Addae | SD | 0.235 | 34.65% | 0.101 | 0.087 | 0.013 | 0.013 | 0.133 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 149 |
R.McClain | ATL | 0.233 | 72.29% | 0.111 | 0.105 | 0.007 | 0.007 | 0.063 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 287 |
D.Searcy | BUF | 0.224 | 87.99% | 0.107 | 0.077 | 0.030 | 0.009 | 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 469 |
C.Graham | BAL | 0.224 | 68.88% | 0.106 | 0.090 | 0.016 | 0.012 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 321 |
B.Rambo | WAS | 0.224 | 39.48% | 0.118 | 0.086 | 0.033 | 0.007 | 0.056 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 152 |
B.Flowers | KC | 0.223 | 66.02% | 0.098 | 0.092 | 0.007 | 0.007 | 0.067 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 305 |
R.Lester | CAR | 0.219 | 48.10% | 0.070 | 0.053 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 114 |
T.Brock | SF | 0.218 | 36.71% | 0.052 | 0.046 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 174 |
A.Allen | NYJ | 0.217 | 65.12% | 0.108 | 0.062 | 0.046 | 0.006 | 0.057 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 323 |
R.Jones | MIA | 0.215 | 100.00% | 0.095 | 0.084 | 0.012 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 431 |
J.Sanford | MIN | 0.215 | 75.62% | 0.110 | 0.096 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 335 |
M.Barron | TB | 0.213 | 85.57% | 0.109 | 0.080 | 0.030 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 338 |
H.Smith | MIN | 0.212 | 93.50% | 0.096 | 0.081 | 0.014 | 0.003 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 345 |
C.Woodson | OAK | 0.208 | 98.75% | 0.084 | 0.069 | 0.015 | 0.003 | 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 394 |
T.Ward | CLE | 0.207 | 94.90% | 0.097 | 0.074 | 0.023 | 0.006 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 484 |
A.Bethea | IND | 0.207 | 98.03% | 0.111 | 0.078 | 0.033 | 0.004 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 449 |
C.Godfrey | CAR | 0.205 | 80.00% | 0.089 | 0.071 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 112 |
B.Pollard | TEN | 0.203 | 98.27% | 0.104 | 0.079 | 0.024 | 0.002 | 0.021 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 454 |
D.Goldson | TB | 0.202 | 92.91% | 0.106 | 0.082 | 0.025 | 0.003 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 367 |
D.Butler | IND | 0.201 | 52.18% | 0.063 | 0.054 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 239 |
S.Keo | HOU | 0.200 | 48.74% | 0.088 | 0.082 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 194 |
D.Hall | WAS | 0.200 | 98.70% | 0.079 | 0.050 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 380 |
D.Howell | IND | 0.199 | 44.98% | 0.087 | 0.073 | 0.015 | 0.005 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 206 |
W.Moore | ATL | 0.194 | 100.00% | 0.086 | 0.076 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 397 |
T.Jefferson | ARI | 0.194 | 28.84% | 0.101 | 0.094 | 0.007 | 0.007 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 139 |
A.Verner | TEN | 0.192 | 92.21% | 0.059 | 0.047 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 426 |
T.Porter | OAK | 0.192 | 94.74% | 0.095 | 0.069 | 0.026 | 0.008 | 0.083 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 378 |
J.Patrick | SD | 0.191 | 66.51% | 0.084 | 0.077 | 0.007 | 0.007 | 0.083 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 286 |
C.Owens | CLE | 0.191 | 62.16% | 0.082 | 0.073 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 317 |
M.Cooper | KC | 0.190 | 50.00% | 0.043 | 0.035 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 231 |
M.Adams | DEN | 0.188 | 27.88% | 0.101 | 0.072 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | 138 |
R.Mathis | DET | 0.188 | 60.39% | 0.085 | 0.074 | 0.011 | 0.004 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 282 |
Z.Bowman | CHI | 0.186 | 26.10% | 0.071 | 0.062 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 113 |
