TEAM | HOME | AWAY |
---|---|---|
Arizona Cardinals | STL, SF, SEA, PHI,WAS, DET, KC, SD | STL, SF, SEA, DAL, NYG, ATL, DEN, OAK |
Atlanta Falcons | CAR, NO, TB, CHI,DET, ARI, CLE, PHI | CAR, NO, TB, GB, MIN, NYG, BAL, CIN |
Baltimore Ravens | CIN, CLE, PHI, JAC,TEN, SD, ATL, CAR | CIN, CLE, PHI, HOU, IND,MIA, NO, TB |
Buffalo Bills | MIA, NE, NYJ, KC, SD, CLE, GB, MIN | MIA, NE, NYJ,DEN, OAK, HOU, CHI, DET |
Carolina Panthers | ATL, NO, TB, CHI, DET, SEA, CLE, PHI | ATL, NO, TB, GB, MIN, PHI, BAL, CIN |
Chicago Bears | DET, GB, MIN, NO, TB, DAL, BUF, MIA | DET, GB, MIN, ATL, CAR, SF, NE, NYJ |
Cincinnati Bengals | BAL, CLE, PHI, JAC,TEN, DEN, ATL, CAR | BAL, CLE, PHI, HOU, IND, NE, NO, TB |
Cleveland Browns | BAL, CIN, PHI, HOU,IND, OAK, NO, TB | BAL, CIN, PHI, JAC, TEN,BUF, ATL, CAR |
Dallas Cowboys | NYG, PHI, WAS, ARI, SF, NO, HOU, IND | NYG, PHI, WAS, STL, SEA,CHI, JAC, TEN |
Denver Broncos | KC, OAK, SD, BUF, MIA, IND, ARI, SF | KC, OAK, SD, NE, NYJ,CIN, STL, SEA |
Detroit Lions | CHI, GB, MIN, NO, TB, NYG, BUF, MIA | CHI, GB, MIN, ATL, CAR,ARI, NE, NYJ |
Green Bay Packers | CHI, DET, MIN, ATL, CAR,PHI, NE, NYJ | CHI, DET, MIN, NO, TB,SEA, BUF, MIA |
Houston Texans | IND, JAC, TEN, BAL,CIN, BUF, PHI, WAS | IND, JAC, TEN, CLE, PHI,OAK, DAL, NYG |
Indianapolis Colts | HOU, JAC, TEN, BAL, CIN, NE, PHI, WAS | HOU, JAC, TEN, CLE, PHI, DEN, DAL, NYG |
Jacksonville Jaguars | HOU, IND, TEN, CLE, PHI, MIA, DAL, NYG | HOU, IND, TEN, BAL, CIN, SD, PHI, WAS |
Kansas City Chiefs | DEN, OAK, SD, NE, NYJ, TEN, STL, SEA | DEN, OAK, SD, BUF, MIA, PHI, ARI, SF |
Miami Dolphins | BUF, NE, NYJ, KC, SD, BAL, GB, MIN | BUF, NE, NYJ, DEN, OAK, JAC, CHI, DET |
Minnesota Vikings | CHI, DET, GB, ATL, CAR,WAS, NE, NYJ | CHI, DET, GB, NO, TB, STL, BUF, MIA |
New England Patriots | BUF, MIA, NYJ, DEN, OAK,CIN, CHI, DET | BUF, MIA, NYJ, KC, SD,IND, GB, MIN |
New Orleans Saints | ATL, CAR, TB, GB,MIN, SF, BAL, CIN | ATL, CAR, TB, CHI, DET, DAL, CLE, PHI |
New York Giants | DAL, PHI, WAS, ARI, SF, ATL, HOU, IND | DAL, PHI, WAS, STL, SEA,DET, JAC, TEN |
New York Jets | BUF, MIA, NE, DEN, OAK,PHI, CHI, DET | BUF, MIA, NE, KC, SD,TEN, GB, MIN |
Oakland Raiders | DEN, KC, SD, BUF, MIA, HOU, ARI, SF | DEN, KC, SD, NE, NYJ, CLE, STL, SEA |
Philadelphia Eagles | DAL, NYG, WAS, STL, SEA, CAR, JAC, TEN | DAL, NYG, WAS, ARI, SF,GB, HOU, IND |
Pittsburgh Steelers | BAL, CIN, CLE, HOU, IND, KC, NO, TB | BAL, CIN, CLE, JAC,TEN, NYJ, ATL, CAR |
San Diego Chargers | DEN, KC, OAK, NE, NYJ, JAC, STL, SEA | DEN, KC, OAK, BUF, MIA, BAL, ARI, SF |
San Francisco 49ers | ARI, STL, SEA, PHI,WAS, CHI, KC, SD | ARI, STL, SEA, DAL, NYG, NO, DEN, OAK |
Seattle Seahawks | ARI, SF, STL, DAL, NYG, GB, DEN, OAK | ARI, SF, STL, PHI, WAS, CAR, KC, SD |
St. Louis Rams | ARI, SF, SEA, DAL, NYG, MIN, DEN, OAK | ARI, SF, SEA, PHI, WAS, TB, KC, SD |
Tampa Bay Buccaneers | ATL, CAR, NO, GB,MIN, STL, BAL, CIN | ATL, CAR, NO, CHI, DET, WAS, CLE, PHI |
Tennessee Titans | HOU, IND, JAC, CLE,PHI, NYJ, DAL, NYG | HOU, IND, JAC, BAL, CIN,KC, PHI, WAS |
Washington Redskins | DAL, NYG, PHI, STL, SEA, TB, JAC, TEN | DAL, NYG, PHI, ARI, SF, MIN, HOU, IND |
Someone has to lose. Don’t let it be you. Click here and join The Huddle today!