QB | RB | WR | TE | PK | DF | Movement Analysis
NOTE: These player rankings track a player’s value for the remainder of the season.
QUARTERBACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Peyton Manning | DEN | 4 | |
2 | Aaron Rodgers | GBP | 9 | |
3 | Andrew Luck | IND | 10 | |
4 | Drew Brees | NOS | 6 | |
5 | Philip Rivers | SDC | 10 | |
6 | Jay Cutler | CHI | 9 | |
7 | Matt Ryan | ATL | 9 | |
8 | Matthew Stafford | DET | 9 | |
9 | Nick Foles | PHI | 7 | |
10 | Tony Romo | DAL | 11 | |
11 | Russell Wilson | SEA | 4 | |
12 | Eli Manning | NYG | 8 | |
13 | Colin Kaepernick | SFO | 8 | |
14 | Ben Roethlisberger | PIT | 12 | |
15 | Andy Dalton | CIN | 4 | |
16 | Tom Brady | NEP | 10 | |
17 | Cam Newton | CAR | 12 | |
18 | Ryan Tannehill | MIA | 5 | |
19 | Kirk Cousins | WAS | 10 | |
20 | Carson Palmer | ARI | 4 | |
21 | Joe Flacco | BAL | 11 | |
22 | Mike Glennon | TBB | 7 | |
23 | Alex Smith | KCC | 6 | |
24 | Brian Hoyer | CLE | 4 | |
25 | Austin Davis | STL | 4 | |
26 | Teddy Bridgewater | MIN | 10 | |
27 | Blake Bortles | JAC | 11 | |
28 | Ryan Fitzpatrick | HOU | 10 | |
29 | Derek Carr | OAK | 5 | |
30 | Kyle Orton | BUF | 9 | |
31 | Charlie Whitehurst | TEN | 9 | |
32 | Geno Smith | NYJ | 11 | |
33 | Robert Griffin III | WAS | 10 | |
34 | Jake Locker | TEN | 9 | |
35 | Josh McCown | TBB | 7 |
TIGHT ENDS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Julius Thomas | DEN | 4 | |
2 | Rob Gronkowski | NEP | 10 | |
3 | Greg Olsen | CAR | 12 | |
4 | Jimmy Graham | NOS | 6 | |
5 | Travis Kelce | KCC | 6 | |
6 | Delanie Walker | TEN | 9 | |
7 | Zach Ertz | PHI | 7 | |
8 | Martellus Bennett | CHI | 9 | |
9 | Vernon Davis | SFO | 8 | |
10 | Jordan Cameron | CLE | 4 | |
11 | Antonio Gates | SDC | 10 | |
12 | Larry Donnell | NYG | 8 | |
13 | Owen Daniels | BAL | 11 | |
14 | Jason Witten | DAL | 11 | |
15 | Heath Miller | PIT | 12 | |
16 | Jared Cook | STL | 4 | |
17 | Eric Ebron | DET | 9 | |
18 | Niles Paul | WAS | 10 | |
19 | Dwayne Allen | IND | 10 | |
20 | Ladarius Green | SDC | 10 | |
21 | Jace Amaro | NYJ | 11 | |
22 | Charles Clay | MIA | 5 | |
23 | Austin Seferian-Jenkins | TBB | 7 | |
24 | Clay Harbor | JAC | 11 | |
25 | Jordan Reed | WAS | 10 | |
26 | Scott Chandler | BUF | 9 | |
27 | Tim Wright | NEP | 10 | |
28 | Tyler Eifert | CIN | 4 | |
29 | Kyle Rudolph | MIN | 10 | |
30 | Josh Hill | NOS | 6 |
KICKERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Gostkowski | NEP | 10 | |
2 | Adam Vinatieri | IND | 10 | |
3 | Steven Hauschka | SEA | 4 | |
4 | Matt Bryant | ATL | 9 | |
5 | Phil Dawson | SFO | 8 | |
6 | Justin Tucker | BAL | 11 | |
7 | Chandler Catanzaro | ARI | 4 | |
8 | Mason Crosby | GBP | 9 | |
9 | Nick Novak | SDC | 10 | |
10 | Brandon McManus | DEN | 4 | |
11 | Shaun Suisham | PIT | 12 | |
12 | Cody Parkey | PHI | 7 | |
13 | Dan Bailey | DAL | 11 | |
14 | Robbie Gould | CHI | 9 | |
15 | Mike Nugent | CIN | 4 | |
16 | Shayne Graham | NOS | 6 | |
17 | Caleb Sturgis | MIA | 5 | |
18 | Graham Gano | CAR | 12 | |
19 | Blair Walsh | MIN | 10 | |
20 | Dan Carpenter | BUF | 9 | |
21 | Greg Zuerlein | STL | 4 | |
22 | Billy Cundiff | CLE | 4 | |
23 | Josh Brown | NYG | 8 | |
24 | Nick Folk | NYJ | 11 | |
25 | Matt Prater | FA |
RUNNING BACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | DeMarco Murray | DAL | 11 | |
2 | Matt Forte | CHI | 9 | |
3 | Giovani Bernard | CIN | 4 | |
4 | Marshawn Lynch | SEA | 4 | |
5 | Le’Veon Bell | PIT | 12 | |
6 | Eddie Lacy | GBP | 9 | |
7 | Jamaal Charles | KCC | 6 | |
8 | Arian Foster | HOU | 10 | |
9 | LeSean McCoy | PHI | 7 | |
10 | Alfred Morris | WAS | 10 | |
11 | Frank Gore | SFO | 8 | |
12 | Andre Ellington | ARI | 4 | |
13 | Lamar Miller | MIA | 5 | |
14 | Reggie Bush | DET | 9 | |
15 | Zac Stacy | STL | 4 | |
16 | Rashad Jennings | NYG | 8 | |
17 | Fred Jackson | BUF | 9 | |
18 | Shane Vereen | NEP | 10 | |
19 | Ahmad Bradshaw | IND | 10 | |
20 | Doug Martin | TBB | 7 | |
21 | Justin Forsett | BAL | 11 | |
22 | Stevan Ridley | NEP | 10 | |
23 | Trent Richardson | IND | 10 | |
24 | C.J. Spiller | BUF | 9 | |
25 | Montee Ball | DEN | 4 | |
26 | Pierre Thomas | NOS | 6 | |
27 | Steven Jackson | ATL | 9 | |
28 | Joique Bell | DET | 9 | |
29 | Chris Ivory | NYJ | 11 | |
30 | Lorenzo Taliaferro | BAL | 11 | |
31 | Jeremy Hill | CIN | 4 | |
32 | Ben Tate | CLE | 4 | |
33 | Matt Asiata | MIN | 10 | |
34 | Mark Ingram | NOS | 6 | |
35 | Darren Sproles | PHI | 7 | |
36 | Khiry Robinson | NOS | 6 | |
37 | Knile Davis | KCC | 6 | |
38 | Chris Johnson | NYJ | 11 | |
39 | Bishop Sankey | TEN | 9 | |
40 | Carlos Hyde | SFO | 8 | |
41 | Andre Williams | NYG | 8 | |
42 | Antone Smith | ATL | 9 | |
43 | Isaiah Crowell | CLE | 4 | |
44 | Ryan Mathews | SDC | 10 | |
45 | Toby Gerhart | JAC | 11 | |
46 | Darren McFadden | OAK | 5 | |
47 | Branden Oliver | SDC | 10 | |
48 | Benny Cunningham | STL | 4 | |
49 | Bobby Rainey | TBB | 7 | |
50 | Knowshon Moreno | MIA | 5 | |
51 | Jerick McKinnon | MIN | 10 | |
52 | Roy Helu | WAS | 10 | |
53 | Shonn Greene | TEN | 9 | |
54 | Ronnie Hillman | DEN | 4 | |
55 | Jonathan Stewart | CAR | 12 | |
56 | Denard Robinson | JAC | 11 | |
57 | Darrin Reaves | CAR | 12 | |
58 | Juwon Thompson | DEN | 4 | |
59 | Donald Brown | SDC | 10 | |
60 | LeGarrette Blount | PIT | 12 | |
61 | DeAngelo Williams | CAR | 12 | |
62 | Maurice Jones-Drew | OAK | 5 | |
63 | Devonta Freeman | ATL | 9 | |
64 | George Winn | DET | 9 | |
65 | Terrance West | CLE | 4 | |
66 | Bernard Pierce | BAL | 11 | |
67 | James Starks | GBP | 9 | |
68 | Jacquizz Rodgers | ATL | 9 | |
69 | Christine Michael | SEA | 4 | |
70 | Adrian Peterson | MIN | 10 |
DEFENSE
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati Bengals | CIN | 4 | |
2 | Seattle Seahawks | SEA | 4 | |
3 | San Francisco 49ers | SFO | 8 | |
4 | Denver Broncos | DEN | 4 | |
5 | Arizona Cardinals | ARI | 4 | |
6 | Buffalo Bills | BUF | 9 | |
7 | Chicago Bears | CHI | 9 | |
8 | Houston Texans | HOU | 10 | |
9 | New England Patriots | NEP | 10 | |
10 | Detroit Lions | DET | 9 | |
11 | Carolina Panthers | CAR | 12 | |
12 | St. Louis Rams | STL | 4 | |
13 | Philadelphia Eagles | PHI | 7 | |
14 | Miami Dolphins | MIA | 5 | |
15 | Baltimore Ravens | BAL | 11 | |
16 | Kansas City Chiefs | KCC | 6 | |
17 | Pittsburgh Steelers | PIT | 12 | |
18 | Green Bay Packers | GBP | 9 | |
19 | San Diego Chargers | SDC | 10 | |
20 | New York Giants | NYG | 8 | |
21 | Tampa Bay Buccaneers | TBB | 7 | |
22 | Minnesota Vikings | MIN | 10 | |
23 | Washington Redskins | WAS | 10 | |
24 | Cleveland Browns | CLE | 4 | |
25 | Tennessee Titans | TEN | 9 | |
26 | Indianapolis Colts | IND | 10 | |
27 | New York Jets | NYJ | 11 | |
28 | Dallas Cowboys | DAL | 11 | |
29 | New Orleans Saints | NOS | 6 | |
30 | Atlanta Falcons | ATL | 9 | |
31 | Jacksonville Jaguars | JAC | 11 | |
32 | Oakland Raiders | OAK | 5 |
WIDE RECEIVERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Dez Bryant | DAL | 11 | |
2 | Antonio Brown | PIT | 12 | |
3 | Demaryius Thomas | DEN | 4 | |
4 | Jordy Nelson | GBP | 9 | |
5 | Brandon Marshall | CHI | 9 | |
6 | Julio Jones | ATL | 9 | |
7 | A.J. Green | CIN | 4 | |
8 | Alshon Jeffery | CHI | 9 | |
9 | Randall Cobb | GBP | 9 | |
10 | Calvin Johnson | DET | 9 | |
11 | Mike Wallace | MIA | 5 | |
12 | Jeremy Maclin | PHI | 7 | |
13 | Emmanuel Sanders | DEN | 4 | |
14 | Roddy White | ATL | 9 | |
15 | Pierre Garcon | WAS | 10 | |
16 | T.Y. Hilton | IND | 10 | |
17 | Keenan Allen | SDC | 10 | |
18 | Michael Floyd | ARI | 4 | |
19 | Michael Crabtree | SFO | 8 | |
20 | Kelvin Benjamin | CAR | 12 | |
21 | Steve Smith | BAL | 11 | |
22 | DeSean Jackson | WAS | 10 | |
23 | Vincent Jackson | TBB | 7 | |
24 | Brandin Cooks | NOS | 6 | |
25 | Percy Harvin | SEA | 4 | |
26 | Victor Cruz | NYG | 8 | |
27 | DeAndre Hopkins | HOU | 10 | |
28 | Julian Edelman | NEP | 10 | |
29 | Andre Johnson | HOU | 10 | |
30 | Reggie Wayne | IND | 10 | |
31 | Marques Colston | NOS | 6 | |
32 | Golden Tate | DET | 9 | |
33 | Kendall Wright | TEN | 9 | |
34 | Terrance Williams | DAL | 11 | |
35 | Odell Beckham | NYG | 8 | |
36 | Cordarrelle Patterson | MIN | 10 | |
37 | Larry Fitzgerald | ARI | 4 | |
38 | Markus Wheaton | PIT | 12 | |
39 | Sammy Watkins | BUF | 9 | |
40 | Rueben Randle | NYG | 8 | |
41 | Brian Quick | STL | 4 | |
42 | Eric Decker | NYJ | 11 | |
43 | Anquan Boldin | SFO | 8 | |
44 | Andrew Hawkins | CLE | 4 | |
45 | Mike Evans | TBB | 7 | |
46 | Davonte Adams | GBP | 9 | |
47 | Marvin Jones | CIN | 4 | |
48 | Wes Welker | DEN | 4 | |
49 | Jordan Matthews | PHI | 7 | |
50 | Brian Hartline | MIA | 5 | |
51 | Dwayne Bowe | KCC | 6 | |
52 | Malcom Floyd | SDC | 10 | |
53 | Justin Hunter | TEN | 9 | |
54 | Travis Benjamin | CLE | 4 | |
55 | Riley Cooper | PHI | 7 | |
56 | John Brown | ARI | 4 | |
57 | Hakeem Nicks | IND | 10 | |
58 | James Jones | OAK | 5 | |
59 | Torrey Smith | BAL | 11 | |
60 | Mohamed Sanu | CIN | 4 | |
61 | Greg Jennings | MIN | 10 | |
62 | Andre Holmes | OAK | 5 | |
63 | Ricardo Lockette | SEA | 4 | |
64 | Doug Baldwin | SEA | 4 | |
65 | Josh Gordon | CLE | 4 | |
66 | Stevie Johnson | SFO | 8 | |
67 | Louis Murphy | TBB | 7 | |
68 | Miles Austin | CLE | 4 | |
69 | Mike Williams | BUF | 9 | |
70 | Jarius Wright | MIN | 10 | |
71 | Devin Hester | ATL | 9 | |
72 | Andre Roberts | WAS | 10 | |
73 | Tavon Austin | STL | 4 | |
74 | Cecil Shorts | JAC | 11 | |
75 | Kenny Stills | NOS | 6 | |
76 | Danny Amendola | NEP | 10 | |
77 | Kenny Britt | STL | 4 | |
78 | Robert Woods | BUF | 9 | |
79 | Allen Hurns | JAC | 11 | |
80 | Harry Douglas | ATL | 9 | |
81 | Marqise Lee | JAC | 11 | |
82 | Santonio Holmes | CHI | 9 | |
83 | Jerricho Cotchery | CAR | 12 | |
84 | Nate Washington | TEN | 9 | |
85 | Philly Brown | CAR | 12 |
Quarterback Movement
Philip Rivers, Chargers –
Austin Davis, Rams –
Jake Locker, Titans –
Running Back Movement
Arian Foster, Texans –
LeSean McCoy, Eagles –
Wasn’t he supposed to blow up the Rams? Instead, he tapped out in the fourth quarter of a tight game. Doesn’t bode well for him the rest of the way.
Rashad Jennings, Giants –
Montee Ball, Broncos –
Steven Jackson, Falcons –
His offense is setting him up with enough goal line looks to keep him fantasy relevant.
Ben Tate, Browns –
Looked great in his return… but how long can he stay healthy, and how long before the Browns look to a future that’s heavier on Isaiah Crowell and Terrance West than Tate?
Wide Reciever Movement
Calvin Johnson, Lions –
Golden Tate, Seahawks –
Kendall Wright, Titans –
Odell Beckham Jr., Giants –
Cordarrelle Patterson, Vikings –
Brian Quick, Rams –
Tight End Movement
Jimmy Graham, Saints –
Travis Kelce, Chiefs –
Eric Ebron, Lions –
Kicker Movement
Brandon McManus, Broncos –
Matt Prater, Free Agent –
Team Defense Movement
Philadelphia Eagles –
Tennessee Titans –