QB | RB | WR | TE | PK | DF | Movement Analysis
NOTE: These player rankings track a player’s value for the remainder of the season.
QUARTERBACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Peyton Manning | DEN | 4 | |
3 | Aaron Rodgers | GBP | 9 | |
3 | Andrew Luck | IND | 10 | |
4 | Drew Brees | NOS | 6 | |
5 | Philip Rivers | SDC | 10 | |
6 | Matthew Stafford | DET | 9 | |
7 | Tony Romo | DAL | 11 | |
8 | Russell Wilson | SEA | 4 | |
9 | Tom Brady | NEP | 10 | |
10 | Jay Cutler | CHI | 9 | |
11 | Nick Foles | PHI | 7 | |
12 | Cam Newton | CAR | 12 | |
13 | Matt Ryan | ATL | 9 | |
14 | Colin Kaepernick | SFO | 8 | |
15 | Eli Manning | NYG | 8 | |
16 | Carson Palmer | ARI | 4 | |
17 | Joe Flacco | BAL | 11 | |
18 | Andy Dalton | CIN | 4 | |
19 | Ryan Tannehill | MIA | 5 | |
20 | Ben Roethlisberger | PIT | 12 | |
21 | Alex Smith | KCC | 6 | |
22 | Mike Glennon | TBB | 7 | |
23 | Austin Davis | STL | 4 | |
24 | Kyle Orton | BUF | 9 | |
25 | Derek Carr | OAK | 5 | |
26 | Geno Smith | NYJ | 11 | |
27 | Teddy Bridgewater | MIN | 10 | |
28 | Blake Bortles | JAC | 11 | |
29 | Colt McCoy | WAS | 10 | |
30 | Brian Hoyer | CLE | 4 | |
31 | Ryan Fitzpatrick | HOU | 10 | |
32 | Robert Griffin III | WAS | 10 | |
33 | Jake Locker | TEN | 9 | |
34 | Ryan Mallett | HOU | 10 | |
35 | Charlie Whitehurst | TEN | 9 |
TIGHT ENDS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Julius Thomas | DEN | 4 | |
2 | Rob Gronkowski | NEP | 10 | |
3 | Greg Olsen | CAR | 12 | |
4 | Jimmy Graham | NOS | 6 | |
5 | Vernon Davis | SFO | 8 | |
6 | Antonio Gates | SDC | 10 | |
7 | Zach Ertz | PHI | 7 | |
8 | Travis Kelce | KCC | 6 | |
9 | Jordan Reed | WAS | 10 | |
10 | Owen Daniels | BAL | 11 | |
11 | Delanie Walker | TEN | 9 | |
12 | Jordan Cameron | CLE | 4 | |
13 | Jason Witten | DAL | 11 | |
14 | Jace Amaro | NYJ | 11 | |
15 | Martellus Bennett | CHI | 9 | |
16 | Larry Donnell | NYG | 8 | |
17 | Dwayne Allen | IND | 10 | |
18 | Clay Harbor | JAC | 11 | |
19 | Jared Cook | STL | 4 | |
20 | Eric Ebron | DET | 9 | |
21 | Andrew Quarless | GBP | 9 | |
22 | Heath Miller | PIT | 12 | |
23 | Scott Chandler | BUF | 9 | |
24 | Coby Fleener | IND | 10 | |
25 | Tim Wright | NEP | 10 | |
26 | Austin Seferian-Jenkins | TBB | 7 | |
27 | Gavin Escobar | DAL | 11 | |
28 | Charles Clay | MIA | 5 | |
29 | Niles Paul | WAS | 10 | |
30 | Tyler Eifert | CIN | 4 |
KICKERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Vinatieri | IND | 10 | |
2 | Stephen Gostkowski | NEP | 10 | |
3 | Steven Hauschka | SEA | 4 | |
4 | Mason Crosby | GBP | 9 | |
5 | Nick Novak | SDC | 10 | |
6 | Justin Tucker | BAL | 11 | |
7 | Dan Bailey | DAL | 11 | |
8 | Chandler Catanzaro | ARI | 4 | |
9 | Phil Dawson | SFO | 8 | |
10 | Brandon McManus | DEN | 4 | |
11 | Shayne Graham | NOS | 6 | |
12 | Cody Parkey | PHI | 7 | |
13 | Matt Bryant | ATL | 9 | |
14 | Mike Nugent | CIN | 4 | |
15 | Robbie Gould | CHI | 9 | |
16 | Graham Gano | CAR | 12 | |
17 | Shaun Suisham | PIT | 12 | |
18 | Matt Prater | DET | 9 | |
19 | Nick Folk | NYJ | 11 | |
20 | Billy Cundiff | CLE | 4 | |
21 | Kai Forbath | WAS | 10 | |
22 | Blair Walsh | MIN | 10 | |
23 | Cairo Santos | KCC | 6 | |
24 | Caleb Sturgis | MIA | 5 | |
25 | Greg Zuerlein | STL | 4 |
RUNNING BACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | DeMarco Murray | DAL | 11 | |
2 | Matt Forte | CHI | 9 | |
3 | Jamaal Charles | KCC | 6 | |
4 | Arian Foster | HOU | 10 | |
5 | Le’Veon Bell | PIT | 12 | |
6 | Giovani Bernard | CIN | 4 | |
7 | Eddie Lacy | GBP | 9 | |
8 | LeSean McCoy | PHI | 7 | |
9 | Lamar Miller | MIA | 5 | |
10 | Marshawn Lynch | SEA | 4 | |
11 | Ahmad Bradshaw | IND | 10 | |
12 | Andre Ellington | ARI | 4 | |
13 | Shane Vereen | NEP | 10 | |
14 | Joique Bell | DET | 9 | |
15 | Alfred Morris | WAS | 10 | |
16 | Trent Richardson | IND | 10 | |
17 | Justin Forsett | BAL | 11 | |
18 | Frank Gore | SFO | 8 | |
19 | Reggie Bush | DET | 9 | |
20 | Branden Oliver | SDC | 10 | |
21 | Ben Tate | CLE | 4 | |
22 | Ronnie Hillman | DEN | 4 | |
23 | Chris Ivory | NYJ | 11 | |
24 | Doug Martin | TBB | 7 | |
25 | Pierre Thomas | NOS | 6 | |
26 | Rashad Jennings | NYG | 8 | |
27 | Steven Jackson | ATL | 9 | |
28 | Anthony Dixon | BUF | 9 | |
29 | Jeremy Hill | CIN | 4 | |
30 | Bernard Pierce | BAL | 11 | |
31 | Bishop Sankey | TEN | 9 | |
32 | Jerick McKinnon | MIN | 10 | |
33 | Denard Robinson | JAC | 11 | |
34 | Antone Smith | ATL | 9 | |
35 | Fred Jackson | BUF | 9 | |
36 | Montee Ball | DEN | 4 | |
37 | Darren McFadden | OAK | 5 | |
38 | Andre Williams | NYG | 8 | |
39 | Stepfan Taylor | ARI | 4 | |
40 | Tre Mason | STL | 4 | |
41 | Jonathan Stewart | CAR | 12 | |
42 | Roy Helu | WAS | 10 | |
43 | Knile Davis | KCC | 6 | |
44 | Mark Ingram | NOS | 6 | |
45 | Darren Sproles | PHI | 7 | |
46 | Isaiah Crowell | CLE | 4 | |
47 | Bobby Rainey | TBB | 7 | |
48 | Carlos Hyde | SFO | 8 | |
49 | Chris Johnson | NYJ | 11 | |
50 | Matt Asiata | MIN | 10 | |
51 | Benny Cunningham | STL | 4 | |
52 | Daniel Thomas | MIA | 5 | |
53 | Theo Riddick | DET | 9 | |
54 | James Starks | GBP | 9 | |
55 | Zac Stacy | STL | 4 | |
56 | Toby Gerhart | JAC | 11 | |
57 | Juwon Thompson | DEN | 4 | |
58 | Devonta Freeman | ATL | 9 | |
59 | Storm Johnson | JAC | 11 | |
60 | Lorenzo Taliaferro | BAL | 11 | |
61 | Ryan Mathews | SDC | 10 | |
62 | DeAngelo Williams | CAR | 12 | |
63 | Dexter McCluster | TEN | 9 | |
64 | Khiry Robinson | NOS | 6 | |
65 | Shonn Greene | TEN | 9 |
DEFENSE
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Denver Broncos | DEN | 4 | |
2 | Arizona Cardinals | ARI | 4 | |
3 | Baltimore Ravens | BAL | 11 | |
4 | Seattle Seahawks | SEA | 4 | |
5 | Cincinnati Bengals | CIN | 4 | |
6 | San Francisco 49ers | SFO | 8 | |
7 | Buffalo Bills | BUF | 9 | |
8 | Detroit Lions | DET | 9 | |
9 | Philadelphia Eagles | PHI | 7 | |
10 | New England Patriots | NEP | 10 | |
11 | Houston Texans | HOU | 10 | |
12 | St. Louis Rams | STL | 4 | |
13 | Chicago Bears | CHI | 9 | |
14 | Green Bay Packers | GBP | 9 | |
15 | Indianapolis Colts | IND | 10 | |
16 | Kansas City Chiefs | KCC | 6 | |
17 | Cleveland Browns | CLE | 4 | |
18 | Minnesota Vikings | MIN | 10 | |
19 | Miami Dolphins | MIA | 5 | |
20 | Tennessee Titans | TEN | 9 | |
20 | Washington Redskins | WAS | 10 | |
22 | Pittsburgh Steelers | PIT | 12 | |
23 | Dallas Cowboys | DAL | 11 | |
24 | San Diego Chargers | SDC | 10 | |
25 | Carolina Panthers | CAR | 12 | |
26 | New York Giants | NYG | 8 | |
27 | Atlanta Falcons | ATL | 9 | |
28 | Jacksonville Jaguars | JAC | 11 | |
29 | New Orleans Saints | NOS | 6 | |
30 | New York Jets | NYJ | 11 | |
31 | Oakland Raiders | OAK | 5 | |
32 | Tampa Bay Buccaneers | TBB | 7 |
WIDE RECEIVERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Demaryius Thomas | DEN | 4 | |
2 | Dez Bryant | DAL | 11 | |
3 | Jordy Nelson | GBP | 9 | |
4 | Antonio Brown | PIT | 12 | |
5 | Randall Cobb | GBP | 9 | |
6 | Brandon Marshall | CHI | 9 | |
7 | Julio Jones | ATL | 9 | |
8 | Alshon Jeffery | CHI | 9 | |
9 | Mike Wallace | MIA | 5 | |
10 | T.Y. Hilton | IND | 10 | |
11 | Steve Smith Sr. | BAL | 11 | |
12 | Emmanuel Sanders | DEN | 4 | |
13 | Kelvin Benjamin | CAR | 12 | |
14 | Jeremy Maclin | PHI | 7 | |
15 | A.J. Green | CIN | 4 | |
16 | Calvin Johnson | DET | 9 | |
17 | Pierre Garcon | WAS | 10 | |
18 | Michael Floyd | ARI | 4 | |
19 | DeSean Jackson | WAS | 10 | |
20 | Roddy White | ATL | 9 | |
21 | Odell Beckham Jr. | NYG | 8 | |
22 | Vincent Jackson | TBB | 7 | |
23 | Andre Johnson | HOU | 10 | |
24 | Golden Tate | DET | 9 | |
25 | Michael Crabtree | SFO | 8 | |
26 | Brandin Cooks | NOS | 6 | |
27 | Julian Edelman | NEP | 10 | |
28 | DeAndre Hopkins | HOU | 10 | |
29 | Marques Colston | NOS | 6 | |
30 | Eric Decker | NYJ | 11 | |
31 | Keenan Allen | SDC | 10 | |
32 | Sammy Watkins | BUF | 9 | |
33 | Kendall Wright | TEN | 9 | |
34 | Terrance Williams | DAL | 11 | |
35 | Larry Fitzgerald | ARI | 4 | |
36 | Reggie Wayne | IND | 10 | |
37 | Mike Evans | TBB | 7 | |
38 | Rueben Randle | NYG | 8 | |
39 | Torrey Smith | BAL | 11 | |
40 | Cordarrelle Patterson | MIN | 10 | |
41 | Malcom Floyd | SDC | 10 | |
42 | Mohamed Sanu | CIN | 4 | |
43 | Davonte Adams | GBP | 9 | |
44 | Percy Harvin | SEA | 4 | |
45 | Andrew Hawkins | CLE | 4 | |
46 | Markus Wheaton | PIT | 12 | |
47 | Dwayne Bowe | KCC | 6 | |
48 | Brandon LaFell | NEP | 10 | |
49 | Anquan Boldin | SFO | 8 | |
50 | Doug Baldwin | SEA | 4 | |
51 | Wes Welker | DEN | 4 | |
52 | Josh Gordon | CLE | 4 | |
53 | Jermaine Kearse | SEA | 4 | |
54 | Andre Holmes | OAK | 5 | |
55 | Justin Hunter | TEN | 9 | |
56 | Jordan Matthews | PHI | 7 | |
57 | James Jones | OAK | 5 | |
58 | Stevie Johnson | SFO | 8 | |
59 | Jarvis Landry | MIA | 5 | |
60 | Allen Robinson | JAC | 11 | |
61 | Danny Amendola | NEP | 10 | |
62 | Brice Butler | OAK | 5 | |
63 | Brian Quick | STL | 4 | |
64 | Riley Cooper | PHI | 7 | |
65 | Hakeem Nicks | IND | 10 | |
66 | Cecil Shorts | JAC | 11 | |
67 | Eddie Royal | SDC | 10 | |
68 | Andre Roberts | WAS | 10 | |
69 | Kenny Stills | NOS | 6 | |
70 | Kenny Britt | STL | 4 | |
71 | Brian Tyms | NEP | 10 | |
72 | John Brown | ARI | 4 | |
73 | Greg Jennings | MIN | 10 | |
74 | Louis Murphy | TBB | 7 | |
75 | Brandon Lloyd | SFO | 8 | |
76 | Jarius Wright | MIN | 10 | |
77 | Ricardo Lockette | SEA | 4 | |
78 | Travis Benjamin | CLE | 4 | |
79 | Brian Hartline | MIA | 5 | |
80 | Robert Woods | BUF | 9 | |
81 | Brandon Tate | CIN | 4 | |
82 | Devin Hester | ATL | 9 | |
83 | Tavon Austin | STL | 4 | |
84 | Miles Austin | CLE | 4 | |
85 | Mike Williams | BUF | 9 |
Quarterback Movement
Tom Brady, Patriots –
Jay Cutler, Bears –
Andy Dalton, Bengals –
Ryan Tannehill, Dolphins –
Running Back Movement
Lamar Miller, Dolphins –
Shane Vereen, Patriots –
Ronnie Hillman, Broncos –
Anthony Dixon, Bills –
Jumps from third on the depth chart to first for at least the next month. Plus, his nickname is “Boobie”.
Bernard Pierce, Ravens –
Often times coaches get it wrong and we just have to live with it: Thomas Jones over Jamaal Charles, BenJarvus Green-Ellis over Giovani Bernard, and now Pierce getting touches over the more talented Lorenzo Taliaferro. Eventually they figure it out, but right now all you can do is capitalize on the Ravens’ mistake.
Fred Jackson, Bills –
Anytime the phrase “groin muscle separates from the bone” is used, it doesn’t bode well for their immediate fantasy future.
Mark Ingram, Saints –
Zac Stacy, Rams –
Wide Reciever Movement
Odell Beckham Jr., Giants –
Golden Tate, Lions –
Sammy Watkins, Bills –
Malcom Floyd, Chargers –
Percy Harvin, Jets –
Doug Baldwin, Seahawks –
Tight End Movement
Owen Daniels, Ravens –
Jordan Cameron, Browns –
Eric Ebron, Lions –
Gavin Escobar, Cowboys –
Kicker Movement
Nick Novak, Chargers –
Matt Bryant, Falcons –
Team Defense Movement
Chicago Bears –
Indianapolis Colts –