NOTE: These player rankings track a player’s value for the remainder of the season.
QUARTERBACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Peyton Manning | DEN | 4 | |
2 | Andrew Luck | IND | 10 | |
3 | Aaron Rodgers | GBP | 9 | |
4 | Drew Brees | NOS | 6 | |
5 | Tom Brady | NEP | 10 | |
6 | Matthew Stafford | DET | 9 | |
7 | Philip Rivers | SDC | 10 | |
8 | Jay Cutler | CHI | 9 | |
9 | Ben Roethlisberger | PIT | 12 | |
10 | Tony Romo | DAL | 11 | |
11 | Cam Newton | CAR | 12 | |
12 | Russell Wilson | SEA | 4 | |
13 | Ryan Tannehill | MIA | 5 | |
14 | Eli Manning | NYG | 8 | |
15 | Colin Kaepernick | SFO | 8 | |
16 | Matt Ryan | ATL | 9 | |
17 | Drew Stanton | ARI | 4 | |
18 | Andy Dalton | CIN | 4 | |
19 | Robert Griffin III | WAS | 10 | |
20 | Joe Flacco | BAL | 11 | |
21 | Josh McCown | TBB | 7 | |
22 | Alex Smith | KCC | 6 | |
23 | Kyle Orton | BUF | 9 | |
24 | Brian Hoyer | CLE | 4 | |
25 | Michael Vick | NYJ | 11 | |
26 | Teddy Bridgewater | MIN | 10 | |
27 | Blake Bortles | JAC | 11 | |
28 | Mark Sanchez | PHI | 7 | |
29 | Derek Carr | OAK | 5 | |
30 | Austin Davis | STL | 4 | |
31 | Ryan Mallett | HOU | 10 | |
32 | Zach Mettenberger | TEN | 9 | |
33 | Brandon Weeden | DAL | 11 | |
34 | Ryan Fitzpatrick | HOU | 10 | |
35 | Nick Foles | PHI | 7 |
TIGHT ENDS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Rob Gronkowski | NEP | 10 | |
2 | Jimmy Graham | NOS | 6 | |
3 | Julius Thomas | DEN | 4 | |
4 | Antonio Gates | SDC | 10 | |
5 | Greg Olsen | CAR | 12 | |
6 | Travis Kelce | KCC | 6 | |
7 | Delanie Walker | TEN | 9 | |
8 | Jordan Reed | WAS | 10 | |
9 | Jason Witten | DAL | 11 | |
10 | Martellus Bennett | CHI | 9 | |
11 | Dwayne Allen | IND | 10 | |
12 | Mychal Rivera | OAK | 5 | |
13 | Zach Ertz | PHI | 7 | |
14 | Jace Amaro | NYJ | 11 | |
15 | Owen Daniels | BAL | 11 | |
16 | Larry Donnell | NYG | 8 | |
17 | Charles Clay | MIA | 5 | |
18 | Vernon Davis | SFO | 8 | |
19 | Heath Miller | PIT | 12 | |
20 | Jordan Cameron | CLE | 4 | |
21 | Clay Harbor | JAC | 11 | |
22 | Scott Chandler | BUF | 9 | |
23 | Andrew Quarless | GBP | 9 | |
24 | Jared Cook | STL | 4 | |
25 | Crockett Gilmore | BAL | 11 | |
26 | Austin Seferian-Jenkins | TBB | 7 | |
27 | Kyle Rudolph | MIN | 10 | |
28 | Coby Fleener | IND | 10 | |
29 | Lance Kendricks | STL | 4 | |
30 | Niles Paul | WAS | 10 | |
31 | Jermaine Gresham | CIN | 4 | |
32 | Gavin Escobar | DAL | 11 | |
33 | Eric Ebron | DET | 9 | |
34 | Anthony Fasano | KCC | 6 | |
35 | Tyler Eifert | CIN | 4 |
KICKERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Gostkowski | NEP | 10 | |
2 | Adam Vinatieri | IND | 10 | |
3 | Steven Hauschka | SEA | 4 | |
4 | Mason Crosby | GBP | 9 | |
5 | Justin Tucker | BAL | 11 | |
6 | Dan Bailey | DAL | 11 | |
7 | Nick Novak | SDC | 10 | |
8 | Chandler Catanzaro | ARI | 4 | |
9 | Shayne Graham | NOS | 6 | |
10 | Cody Parkey | PHI | 7 | |
11 | Phil Dawson | SFO | 8 | |
12 | Brandon McManus | DEN | 4 | |
13 | Mike Nugent | CIN | 4 | |
14 | Matt Bryant | ATL | 9 | |
15 | Billy Cundiff | CLE | 4 | |
16 | Matt Prater | DET | 9 | |
17 | Graham Gano | CAR | 12 | |
18 | Robbie Gould | CHI | 9 | |
19 | Caleb Sturgis | MIA | 5 | |
20 | Kai Forbath | WAS | 10 | |
21 | Shaun Suisham | PIT | 12 | |
22 | Nick Folk | NYJ | 11 | |
23 | Cairo Santos | KCC | 6 | |
24 | Blair Walsh | MIN | 10 | |
25 | Dan Carpenter | BUF | 9 | |
26 | Greg Zuerlein | STL | 4 | |
27 | Randy Bullock | HOU | 10 | |
28 | Josh Brown | NYG | 8 | |
29 | Josh Scobee | JAC | 11 | |
30 | Patrick Murray | TBB | 7 | |
31 | Ryan Succop | TEN | 9 | |
32 | Sebastian Janikowski | OAK | 5 |
RUNNING BACKS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | DeMarco Murray | DAL | 11 | |
2 | Matt Forte | CHI | 9 | |
3 | Jamaal Charles | KCC | 6 | |
4 | Arian Foster | HOU | 10 | |
5 | Marshawn Lynch | SEA | 4 | |
6 | Eddie Lacy | GBP | 9 | |
7 | Le’Veon Bell | PIT | 12 | |
8 | LeSean McCoy | PHI | 7 | |
9 | Andre Ellington | ARI | 4 | |
10 | Ahmad Bradshaw | IND | 10 | |
11 | Giovani Bernard | CIN | 4 | |
12 | Alfred Morris | WAS | 10 | |
13 | Lamar Miller | MIA | 5 | |
14 | Justin Forsett | BAL | 11 | |
15 | Shane Vereen | NEP | 10 | |
16 | Denard Robinson | JAC | 11 | |
17 | Mark Ingram | NOS | 6 | |
18 | Joique Bell | DET | 9 | |
19 | Trent Richardson | IND | 10 | |
20 | Reggie Bush | DET | 9 | |
21 | Frank Gore | SFO | 8 | |
22 | Ronnie Hillman | DEN | 4 | |
23 | Chris Ivory | NYJ | 11 | |
24 | Jeremy Hill | CIN | 4 | |
25 | Ryan Mathews | SDC | 10 | |
26 | Rashad Jennings | NYG | 8 | |
27 | Steven Jackson | ATL | 9 | |
28 | Jerick McKinnon | MIN | 10 | |
29 | Anthony Dixon | BUF | 9 | |
30 | Lorenzo Taliaferro | BAL | 11 | |
31 | Darren McFadden | OAK | 5 | |
32 | Tre Mason | STL | 4 | |
33 | Bishop Sankey | TEN | 9 | |
34 | Jonathan Stewart | CAR | 12 | |
35 | Roy Helu | WAS | 10 | |
36 | Bobby Rainey | TBB | 7 | |
37 | Theo Riddick | DET | 9 | |
38 | Carlos Hyde | SFO | 8 | |
39 | Andre Williams | NYG | 8 | |
40 | Matt Asiata | MIN | 10 | |
41 | Branden Oliver | SDC | 10 | |
42 | Pierre Thomas | NOS | 6 | |
43 | Charles Sims | TBB | 7 | |
44 | Darren Sproles | PHI | 7 | |
45 | Montee Ball | DEN | 4 | |
46 | Jonas Gray | NEP | 10 | |
47 | Terrance West | CLE | 4 | |
48 | Khiry Robinson | NOS | 6 | |
49 | Ben Tate | CLE | 4 | |
50 | Chris Johnson | NYJ | 11 | |
51 | Knile Davis | KCC | 6 | |
52 | James Starks | GBP | 9 | |
53 | Benny Cunningham | STL | 4 | |
54 | Travaris Cadet | NOS | 6 | |
55 | Isaiah Crowell | CLE | 4 | |
56 | Devonta Freeman | ATL | 9 | |
57 | DeAngelo Williams | CAR | 12 | |
58 | Fred Jackson | BUF | 9 | |
59 | C.J. Anderson | DEN | 4 | |
60 | Alfred Blue | HOU | 10 | |
61 | Chris Polk | PHI | 7 | |
62 | Bryce Brown | BUF | 9 | |
63 | Doug Martin | TBB | 7 | |
64 | Lance Dunbar | DAL | 11 | |
65 | Marion Grice | ARI | 4 | |
66 | Juwon Thompson | DEN | 4 | |
67 | Bernard Pierce | BAL | 11 | |
68 | Robert Turbin | SEA | 4 | |
69 | Toby Gerhart | JAC | 11 | |
70 | Antone Smith | ATL | 9 |
DEFENSE
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Arizona Cardinals | ARI | 4 | |
2 | Denver Broncos | DEN | 4 | |
3 | Cincinnati Bengals | CIN | 4 | |
4 | Miami Dolphins | MIA | 5 | |
5 | Seattle Seahawks | SEA | 4 | |
6 | San Francisco 49ers | SFO | 8 | |
7 | Baltimore Ravens | BAL | 11 | |
8 | Buffalo Bills | BUF | 9 | |
9 | Houston Texans | HOU | 10 | |
10 | Detroit Lions | DET | 9 | |
11 | New England Patriots | NEP | 10 | |
12 | St. Louis Rams | STL | 4 | |
13 | Philadelphia Eagles | PHI | 7 | |
14 | Cleveland Browns | CLE | 4 | |
15 | Kansas City Chiefs | KCC | 6 | |
16 | Minnesota Vikings | MIN | 10 | |
17 | Chicago Bears | CHI | 9 | |
18 | Pittsburgh Steelers | PIT | 12 | |
19 | Green Bay Packers | GBP | 9 | |
20 | Dallas Cowboys | DAL | 11 | |
21 | Indianapolis Colts | IND | 10 | |
22 | Carolina Panthers | CAR | 12 | |
23 | New Orleans Saints | NOS | 6 | |
24 | Tennessee Titans | TEN | 9 | |
25 | Washington Redskins | WAS | 10 | |
26 | Jacksonville Jaguars | JAC | 11 | |
27 | New York Giants | NYG | 8 | |
28 | New York Jets | NYJ | 11 | |
29 | Oakland Raiders | OAK | 5 | |
30 | Tampa Bay Buccaneers | TBB | 7 | |
31 | San Diego Chargers | SDC | 10 | |
32 | Atlanta Falcons | ATL | 9 |
WIDE RECEIVERS
Mv | Rank | Player | Team | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Demaryius Thomas | DEN | 4 | |
2 | Antonio Brown | PIT | 12 | |
3 | Dez Bryant | DAL | 11 | |
4 | Jordy Nelson | GBP | 9 | |
5 | Randall Cobb | GBP | 9 | |
6 | T.Y. Hilton | IND | 10 | |
7 | Brandon Marshall | CHI | 9 | |
8 | Calvin Johnson | DET | 9 | |
9 | Julio Jones | ATL | 9 | |
10 | Emmanuel Sanders | DEN | 4 | |
11 | Jeremy Maclin | PHI | 7 | |
12 | Alshon Jeffery | CHI | 9 | |
13 | Mike Wallace | MIA | 5 | |
14 | A.J. Green | CIN | 4 | |
15 | Golden Tate | DET | 9 | |
16 | DeSean Jackson | WAS | 10 | |
17 | Kelvin Benjamin | CAR | 12 | |
18 | Pierre Garcon | WAS | 10 | |
19 | Odell Beckham Jr. | NYG | 8 | |
20 | Sammy Watkins | BUF | 9 | |
21 | Steve Smith Sr. | BAL | 11 | |
22 | Michael Crabtree | SFO | 8 | |
23 | Brandin Cooks | NOS | 6 | |
24 | DeAndre Hopkins | HOU | 10 | |
25 | Mohamed Sanu | CIN | 4 | |
26 | Vincent Jackson | TBB | 7 | |
27 | Larry Fitzgerald | ARI | 4 | |
28 | Mike Evans | TBB | 7 | |
29 | Brandon LaFell | NEP | 10 | |
30 | Roddy White | ATL | 9 | |
31 | Keenan Allen | SDC | 10 | |
32 | Michael Floyd | ARI | 4 | |
33 | Andre Johnson | HOU | 10 | |
34 | Anquan Boldin | SFO | 8 | |
35 | Martavis Bryant | PIT | 12 | |
36 | Julian Edelman | NEP | 10 | |
37 | Torrey Smith | BAL | 11 | |
38 | Eric Decker | NYJ | 11 | |
39 | Andrew Hawkins | CLE | 4 | |
40 | Rueben Randle | NYG | 8 | |
41 | Terrance Williams | DAL | 11 | |
42 | Marques Colston | NOS | 6 | |
43 | Kendall Wright | TEN | 9 | |
44 | Davonte Adams | GBP | 9 | |
45 | Reggie Wayne | IND | 10 | |
46 | Cordarrelle Patterson | MIN | 10 | |
47 | Percy Harvin | SEA | 4 | |
48 | Malcom Floyd | SDC | 10 | |
49 | Andre Holmes | OAK | 5 | |
50 | Justin Hunter | TEN | 9 | |
51 | Josh Gordon | CLE | 4 | |
52 | Dwayne Bowe | KCC | 6 | |
53 | Taylor Gabriel | CLE | 4 | |
54 | Doug Baldwin | SEA | 4 | |
55 | Donte Moncrief | IND | ||
56 | Jordan Matthews | PHI | 7 | |
57 | Markus Wheaton | PIT | 12 | |
58 | Jarvis Landry | MIA | 5 | |
59 | Stevie Johnson | SFO | 8 | |
60 | Allen Robinson | JAC | 11 | |
61 | Kenny Stills | NOS | 6 | |
62 | Kenny Britt | STL | 4 | |
63 | Greg Jennings | MIN | 10 | |
64 | Allen Hurns | JAC | 11 | |
65 | Travis Benjamin | CLE | 4 | |
66 | Rishard Matthews | MIA | 5 | |
67 | John Brown | ARI | 4 | |
68 | James Jones | OAK | 5 | |
69 | Jermaine Kearse | SEA | 4 | |
70 | Brian Hartline | MIA | 5 | |
71 | Riley Cooper | PHI | 7 | |
72 | Brice Butler | OAK | 5 | |
73 | Cecil Shorts | JAC | 11 | |
74 | Robert Woods | BUF | 9 | |
75 | Wes Welker | DEN | 4 | |
76 | Eddie Royal | SDC | 10 | |
77 | Andre Roberts | WAS | 10 | |
78 | Jarius Wright | MIN | 10 | |
79 | Miles Austin | CLE | 4 | |
80 | Tavon Austin | STL | 4 |
The movement analysis is unavailable this week, but will return next week. Our apologies and thank you for your understanding.